深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
产品名称:RX645-L显微镜
产品简介:RX645-L显微镜(8--50X)具有高性能、高品质的优点,同时又有着很高的性价比。可广泛应用于:学校和研究所在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查、生物工程和科学研究,工业上的装配、测试、测量以及品质控制,尤其是IT产业检测。
产品说明:
显微镜技术参数表
辅助物镜 | 工作距离 (毫米) | 目镜 | |||||
10x 视场数22 | 15x 视场数16 | 20x 视场数12.5 | |||||
总 放大倍数 | 线视场 (毫米) | 总 放大倍数 | 线场 (毫米) | 总 放大倍数 | 线视场 (毫米) | ||
无 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● | |||||
三目体视镜体,倾角45° | ● | ||||||
视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10×//Φ22 | ● | ● | ● | |||
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||||
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ||||
变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ● | ● | |||
变倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● | |||
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● | |||
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● | |||
辅助物镜 | 0.5× | ○ | ○ | ○ | |||
0.7× | ○ | ○ | ○ | ||||
2× | ○ | ○ | ○ | ||||
载物台插入圆板 | 直径125mm透明玻璃盘 | ● | ● | ● | |||
黑白板 | ○ | ○ | ○ | ||||
照明系统 | 无光源 | ○ | ○ | ○ | |||
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | ||||
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | ||||
摄影附件 | ○ | ○ | ○ | ||||
摄像附件 | ○ | ○ | ○ | ||||
注:●标准配置,○选购配置 |
A3工业绑定调焦镜架(工业专用) | |
底座 | B1立柱式小平板底座 |
2L立臂式LED底座,上、下LED灯照明,独立开关,亮度可调,低压安全,功耗小,发热量低,寿命长。 | |
B2立柱式透射底座,上、下光源为卤素灯12V15W(亮度可调),(7W荧光灯可选 ) | |
B3立柱式大平板底座 | |
B5立臂式大平板底座 | |
B6立柱式斜平板底座 | |
J1立柱式扇形底座 | |
J2立臂式扇形底座 | |
J3L立臂式LED灯底座,上、下LED灯照明,独立开关,亮度可调,低压安全,功耗小,发热量低,寿命长。 | |
J4L立臂式LED灯底座,上、下LED灯照明,独立开关,亮度可调,低压安全,功耗小,发热量低,寿命长。 | |
STL1单臂立柱式台架 | |
STL2双臂立柱式台架 | |
其他外接光源 | 环形灯/LED灯/光纤照明 |