深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
产品名称:HR-3000-DIC 显微镜
产品简介:
微分干涉显微镜 可根据需求,接电脑或液晶显示器或者监视器
光学放大倍数:50-1000X,视频放大倍数:360-7200X(以17寸显示器为例)
产品说明:
HR-3000-DIC 微分干涉相衬显微镜适用于对多种物体的显微观察。配置落射DIC观察系统与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜、大视野目镜和偏光观察装置,具有图像立体感且清晰、造型美观,操作方便等特点,是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。
产品特点:
★ 采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。
★ 紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
★ 大行程机械移动载物平台,适合于大试样显微观察或多试样快速检测。
★ 模块化的功能设计,可以方便升级系统,实现偏振观察、微分干涉相衬观察等功能。
★ 符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。
标准配置:
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф18mm | ||||
物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | 备 注 |
5X | 0.12 | 26.1 | 0 | 适配XR-302DIC | |
10X | 0.25 | 20.2 | 0 | ||
20X | 0.40 | 8.8 | 0 | ||
40X | 0.60 | 3.98 | 0 | ||
80X | 0.80 | 1.25 | 0 | ||
目镜筒 | 30°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.8μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
机械式,尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm | |||||
偏光装置 | 起偏振器,可360度旋转,可推拉切换 | ||||
检偏振器,可推拉切换 | |||||
照明系统 | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||||
DIC观察系统 | 10XDIC推拉组 | ||||
20XDIC推拉组 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | ||
目镜 | 分划 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
50X | 0.70 | 3.68 | |
60X | 0.75 | 1.22 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | |
载物台 | 机械式, 尺寸250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | ||
0.5X | |||
1X | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||
摄像仪 | DV-1 USB输出 | ||
DV-2 VGA输出 | |||
DV-3 HDMI输出 |