深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
表盘式扭力螺丝刀
可直接读取紧固扭矩值的表盘刻度式扭力螺丝刀. FTD-S 全部附带便于读取最大值的记忆指针.
型号 | 扭矩调整范围 cN.m/N.m] | 公制型号 | 扭矩调整范围 [gf.cm/kgf.cm] | 全长 [mm] | 重量 约[kg] | 附属刀片 | 英制型号 | 扭矩调整范围 [qzf.in/bf.in] | |||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | + | -厚度×宽度 | 最小~最大 | |||||
FTD-S | |||||||||||
FTD2CN-S | 3~2 cv.m | 0.05 | 02FTD2-S | 30~200gf.cm | 5 | 152 | 0.14 | FTD3Z2-S | 0.5~3ozt.in | ||
FTD5CN-S | 0.5~5 | 0.1 | 05FTD2-S | 50~500 | 10 | 152 | 0.14 | FTD7Z2-S | 1~7 | ||
FTD10CN-S | 1~10 | 0.2 | 1FTD2-S | 0.1~1kgf.cm | 0.02 | 152 | 0.14 | FTD15Z2-S | 2~15 | ||
FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 | 2FTD2-S | 0.3~2 | 0.05 | 152 | 0.14 | FTD30Z2-S | 5~30 | ||
FTD50CN2-S | 5~50 | 1 | 5FTD2-S | 0.5~5 | 0.1 | 272 | 0.37 | FTD70Z2-S | 10~70 | ||
FTD100CN2-S | 10~100 | 2 | 10FTD2-S | 1~10 | 0.2 | 272 | 0.37 | 10FTD2-A-S | 1~10 ibt.in | ||
FTD200CN2-S | 30~200 | 5 | 20FTD2-S | 3~20 | 0.5 | 272 | 0.37 | 20FTD2-A-S | 3~20 | ||
FTD400CN2-S | 50~400 | 10 | 40FTD2-S | 5~40 | 1 | 272 | 0.37 | 40FTD2-A-S | 5~40 | ||
FTD8N2-S | 1~8 N.m | 0.2 | 80FTD2-S | 10~80 | 2 | 338 | 0.9 | #3 | 1×12 | 80TD2-A-S | 10~70 |
FTD16N2-S | 3~16 | 0.5 | 160FTD2-S | 30~160 | 5 | 338 | 0.93 | #3 | 1×12 | 160FTD2-A-S | 20~140 |
FTD | |||||||||||
FTD50CN | 10~50 | 1 | 5FTD | 1~5 | 0.1 | 215 | 0.285 | #1 | 0.7×7 | 5FTD-A | 1~5 |
FTD100CN | 20~100 | 2 | 10FTD | 2~10 | 0.2 | 215 | 0.29 | #1 | 0.7×7 | 10FTD-A | 2~10 |
FTD200CN | 40~200 | 5 | 20FTD | 4~20 | 0.5 | 263 | 0.39 | #2 | 0.9×7 | 20FTD-A | 3~20 |
FTD400CN | 80~400 | 10 | 40FTD | 8~40 | 1.0 | 263 | 0.41 | #2 | 0.9×7 | 40FTD-A | 10~40 |
注 1 FTD8N2-S和FTD16N2-S的头部采用方形驱动头(6.35mm).