深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
扭力可调扳手
● CL/CL-MH 选购件
携带箱
件号 # | 适用型号(参考)[尺寸 mm] | 重量约[kg] |
842 | CL50N(X12D/15D),CL50N(X12D/15D)-MH,CL100NX15D-MH(H60XW400XD70) | 0.25 |
843 | CL140NX15D,CL140NX150D-MH,CL200NX19D,CL200NX19D-MH(H60XW520XD80) | 0.36 |
846 | CL200NX19D,CL200NX19D-MH以下(H170XW500XD100) | 1.0 |
847 | CL280NX22D,CL280NX22D-MH以下 (H170XW740XD1000 | 1.6 |
● CLE 选购件
调整工具(扭矩调整手柄)
件号 # | 适用型号 |
301 | QLE550N~2100N/CLE,DQLE,TIEQLE |
QL的头部交换型.适用多种用途的扭力扳手.将交换头上下颠倒安装后,就可进行左螺纹的扭矩控制
准确度±3%
国际单位制 型号 | 扭矩调整范围[N·m] 最小~最大 1刻度 | 公制 型号 | 扭矩调整范围 [kgf·cm/kgf] 最小~最大 1 刻度 | 全长 [mm] | 重量 [mm] | 交换头(另售品) | 英制型号 | 扭矩调整范围 [bf·in/bf·ft] 最小~最大 |
CL1.5N4×8D | 0.3~1.5 0.01 | 15CL4 | 3~15 kgf·cm 0.1 | 140 | 0.13 | (SH,RH,QH,HH)8D | 15CL4-A | 3~15 lbf·in |
CL3N4×8D | 0.6~3 0.02 | 30CL4 | 6~30 0.2 | 140 | 0.13 | (SH,RH,QH,HH)8D | 30CL4-A | 6~30 |
CL6N4×8D | 1~6 0.05 | 60CL4 | 10~60 0.5 | 175 | 0.16 | (SH,RH,QH,HH)8D | 60CL4-A | 10~50 |
CL12N4×8D | 2~12 0.1 | 120CL4 | 20~120 1 | 175 | 0.16 | (SH,RH,QH,HH,DH,SH-N)10D | 120CL4-A | 20~100 |
CL25N×10D | 5~25 0.25 | 225CL3 | 50~250 2.5 | 200 | 0.22 | (SH,RH,QH,HH,DH,SH-N)10D | 225CL3-A | 50~200 |
CL50N×12D | 10~50 0.5 | 450CL3 | 100~500 5 | 230 | 0.37 | (SH,RH,QH,HH,DH,RQH)12D | 450CL3-A | 100~400 |
CL50N×15D | 10~50 0.5 | 500CL3 | 100~500 5 | 235 | 0.37 | (SH,RH,QH,HH,DH,RQH)12D | 500CL3-A | 100~450 |
CL100N×15D | 20~100 1 | 900CL3 | 200~1000 10 | 310 | 0.52 | (SH,RH,QH,HH,DH,RQH,AH)15D | 900CL3-A | 15~75 lbf·in |
CL140N×15D | 30~140 1 | 1400CL3 | 300~1400 10 | 370 | 0.67 | (SH,RH,QH,HH,DH,RQH,AH)15D | 1400CL3-A | 30~100 |
CL200N×19D | 40~200 2 | 1800CL3 | 400~2000 20 | 455 | 1.2 | (SH,RH,QH,HH,DH,RQH)19D | 1800CL3-A | 30~150 |
CL280N×22D | 40~280 2 | 2800CL3 | 4~28 kgf·m 0.2 | 655 | 1.8 | (SH,RH.QH,HH,DH,RH)22D | 2800CL3-A | 30~200 |
CL420N×22D | 60~420 2 | 4200CL3 | 6~42 0.2 | 940 | 3.1 | (SH,RH,QH,HH,DH,RH)22D | 4200CL3-A | 60~200 |
CLE550N×27D | 100~420 5 | 5500CL3 | 10~55 0.5 | 1140 | 4.7 | (SH,RH,QH)27D | 5500CLE-A | 100~400 |
CLE750N×27D | 100~550 5 | 7500CL3 | 10~75 0.5 | 1310 | 6.5 | (SH,RH,QH)27D | 7500CLE-A | 100~550 |
CLE850N×32D | 200~850 5 | 8500CL3 | 20~85 0.5 | 1315 | 6.5 | (SH,RH,QH)32D | 8500CLE-A | 150~600 |
CLE1200N×32D | 300~1200 10 | 12000CL3 | 30~120 1 | 1460 | 8.5 | (SH,RH,QH)32D | 12000CLE-A | 200~860 |
注 1 全长指本体的长度 . 交换头为另售品.
注 2 不可使用PH(管扳手头)交换头.
注 3 CL1.5N4~12N4,CL420N,CLE550N~CLE1200N采用滚花式手柄
注 4 CL25N~CL280N附带树脂把手
CLLS CL 的带限位开关型. 可防止紧固遗漏的防错扭力扳手(计数查错器(另售品 CNA4-4mk2)
国际单位制型号 | 全长[mm] | 重量 约[kg] |
CLMS12N4×8D | 50 | 0.32 |
CLMS25N×10D | 59 | 0.39 |
CLMS50N×12D | 79 | 0.54 |
CLMS50N×15D | 89 | 0.54 |
CLMS100N×15D | 121 | 0.69 |
CLMS140N×15D | 136 | 0.84 |
CLMS200N×22D | 224 | 1.37 |
CLMS280N×22D | 309 | 2.17 |
CLMS420N×22D | 499 | 3.57 |